<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAHAM &#124; Saham Online &#124; Saham Indonesia</title>
	<atom:link href="http://sahamonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahamonline.com</link>
	<description>Informasi Saham Terpercaya dengan Update terkini dan Analisa Tepat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 12:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Saham Ciputra Property – CTRP.  Rekomendasi 21-22 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-ciputra-property-ctrp-rekomendasi-21-22-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-ciputra-property-ctrp-rekomendasi-21-22-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham CTRP]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2727</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham CTRP adalah di harga 1400</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1440</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1370</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-ciputra-property-ctrp-rekomendasi-21-22-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bank Rakyat Indonesia – BBRI.  Rekomendasi 21 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bank-rakyat-indonesia-bbri-rekomendasi-21-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bank-rakyat-indonesia-bbri-rekomendasi-21-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BBRI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BBRI adalah di harga 9450</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 9350-9450</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 9000</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bank-rakyat-indonesia-bbri-rekomendasi-21-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Jasa Marga – JSMR.  Rekomendasi 20 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-jasa-marga-jsmr-rekomendasi-20-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-jasa-marga-jsmr-rekomendasi-20-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 04:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham JSMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham JSMR adalah di harga 6850</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 6700-6850</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 6450</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-jasa-marga-jsmr-rekomendasi-20-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Surya Semesta Internusa – SSIA.  Rekomendasi 20 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-surya-semesta-internusa-ssia-rekomendasi-20-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-surya-semesta-internusa-ssia-rekomendasi-20-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 04:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham SSIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham SSIA adalah di harga 1500</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1510</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1450</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-surya-semesta-internusa-ssia-rekomendasi-20-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Tiga Pilar Sejahtera Food – AISA.  Rekomendasi 17 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-17-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-17-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham AISA]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham AISA adalah di harga 1360</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1340-1360</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1240</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-17-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bumi Serpong Damai – BSDE.  Rekomendasi 17 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-17-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-17-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BSDE]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BSDE adalah di harga 1840</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1810-1840</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1720</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-17-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bumi Resources Minerals – BRMS.  Rekomendasi 16 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bumi-resources-minerals-brms-rekomendasi-16-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bumi-resources-minerals-brms-rekomendasi-16-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BRMS]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BRMS adalah di harga 345</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 335-345</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 320</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bumi-resources-minerals-brms-rekomendasi-16-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten – BJBR.  Rekomendasi 15 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bank-pembangunan-daerah-jawa-barat-dan-banten-bjbr-rekomendasi-15-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bank-pembangunan-daerah-jawa-barat-dan-banten-bjbr-rekomendasi-15-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BJBR]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BJBR adalah di harga 1200</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1230</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1170</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bank-pembangunan-daerah-jawa-barat-dan-banten-bjbr-rekomendasi-15-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bank Bukopin – BBKP.  Rekomendasi 13 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bank-bukopin-bbkp-rekomendasi-13-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bank-bukopin-bbkp-rekomendasi-13-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BBKP]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BBKP adalah di harga 990</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 970-990</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 930</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bank-bukopin-bbkp-rekomendasi-13-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Adhi Karya – ADHI.  Rekomendasi 08 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-adhi-karya-adhi-rekomendasi-08-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-adhi-karya-adhi-rekomendasi-08-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 23:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham ADHI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham ADHI adalah di harga 3150</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 3075-3150</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 2925</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-adhi-karya-adhi-rekomendasi-08-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Tiga Pilar Sejahtera Food – AISA.  Rekomendasi 07 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-07-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-07-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham AISA]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham AISA adalah di harga 1260</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1270</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1220</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-tiga-pilar-sejahtera-food-aisa-rekomendasi-07-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Malindo Feedmill – MAIN.  Rekomendasi 07 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-malindo-feedmill-main-rekomendasi-07-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-malindo-feedmill-main-rekomendasi-07-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham MAIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham MAIN adalah di harga 2900</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 2800-2900</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 2675</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-malindo-feedmill-main-rekomendasi-07-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bumi Serpong Damai – BSDE.  Rekomendasi 04 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-04-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-04-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 00:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BSDE]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BSDE adalah di harga 1750</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1730-1750</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1640</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bumi-serpong-damai-bsde-rekomendasi-04-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Tiphone Mobile Indonesia – TELE.  Rekomendasi 02 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-tiphone-mobile-indonesia-tele-rekomendasi-02-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-tiphone-mobile-indonesia-tele-rekomendasi-02-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham TELE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham TELE adalah di harga 680</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 700</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 660</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-tiphone-mobile-indonesia-tele-rekomendasi-02-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Alam Sutera Realty – ASRI.  Rekomendasi 02 Mei 2013</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-alam-sutera-realty-asri-rekomendasi-02-mei-2013/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-alam-sutera-realty-asri-rekomendasi-02-mei-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 13:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham ASRI]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham ASRI adalah di harga 1090</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 1070-1090</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1020</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-alam-sutera-realty-asri-rekomendasi-02-mei-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: sahamonline.com @ 2013-05-25 12:09:53 by W3 Total Cache -->