<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAHAM &#124; Saham Online &#124; Saham Indonesia</title>
	<atom:link href="http://sahamonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahamonline.com</link>
	<description>Informasi Saham Terpercaya dengan Update terkini dan Analisa Tepat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informasi Saham Indonesia. Rekomendasi 16 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-16-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-16-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[<p>Secara teknikal kemungkinan hari ini pasar akan rebound setelah mengalami tekanan jual beberapa hari. Namun sentimen negatif krisis Eropa dan  libur panjang, dimana hari ini merupakan hari terakhir perdagangan pekan ini akan memberikan efek sebaliknya. Pada umumnya saat libur panjang , orang cenderung untuk mengamankan portofolio nya.</p> <p>Dalam situasi seperti ini, kami menyarankan untuk WAIT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-16-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasi Saham Indonesia. Rekomendasi 15 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-15-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-15-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hari ini pasar diprekdisikan masih berpotensi melemah. Pasar mencemaskan perlambatan ekonomi China pasca penurunan GWM serta kemungkinan Yunani keluar dari Uni Eropa. Partai pemenang pemilu Yunani yang anti bailout memicu kecemasan investor.</p> <p>Disarankan untuk para investor jangka panjang untuk menunda pembelian. Untuk para trader sebaiknya saat ini mengurangi portofolionya sampai situasi membaik kembali.</p> <p>&#160;</p> <p>Disclaimer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-15-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Media Nusantara Citra – MNCN. Rekomendasi 14 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-media-nusantara-citra-mncn-rekomendasi-14-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-media-nusantara-citra-mncn-rekomendasi-14-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham MNCN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham MNCN adalah di harga 2100</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 2000-2050</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1880</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-media-nusantara-citra-mncn-rekomendasi-14-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Charoen Pokphand Indonesia – CPIN. Rekomendasi 11 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-11-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-11-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham CPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham CPIN adalah di harga 2675</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 2725</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 2525</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-11-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham AKR Corporindo – AKRA. Rekomendasi 11 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-11-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-11-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 23:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham AKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham AKRA adalah di harga 3925</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 3850</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 3650</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-11-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasi Saham Indonesia. Rekomendasi 10 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-10-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-10-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Di tengah kondisi market global yang kurang kondusif, IHSG juga merasakan dampaknya. Para pelaku pasar mulai mengamankan portofolionya. Kami sarankan untuk kembali &#8221; WAIT and SEE&#8221; dahulu. Investor jangka saat ini sedang mengawasi situasi ekonomi di Spanyol, di mana yield obligasi pemerintah telah melambung di atas 6%. Investor mencari aman di tengah kecemasan terhadap kesehatan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-10-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Indika Energy – INDY. Rekomendasi 09 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-indika-energy-indy-rekomendasi-09-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-indika-energy-indy-rekomendasi-09-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham INDY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham INDY adalah di harga 2100</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 2000-2100</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 1980</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-indika-energy-indy-rekomendasi-09-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Indofood SUkses Makmur – INDF. Rekomendasi 09 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-indofood-sukses-makmur-indf-rekomendasi-09-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-indofood-sukses-makmur-indf-rekomendasi-09-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham INDF]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham INDF adalah di harga 4900</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 4850</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 4650</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-indofood-sukses-makmur-indf-rekomendasi-09-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasi Saham Indonesia. Rekomendasi 08 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-08-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-08-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kondisi market saat ini sedang volatile, jadi jangan terlalu agresif. Kami sarankan untuk WAIT and SEE dahulu. Pasar masih melihat perkembangan politik setelah pemilu presiden di Perancis dan pemilu parlemen di Yunani. Hari ini kemungkinan pasar akan rebound terbatas. Jaga Stop Loss anda dengan ketat</p> <p>Disclaimer ON</p> <p>Semoga membantu</p> <p>Salam Profit,</p> <p>Moderator<br /> SAHAMONLINE.com</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/informasi-saham-indonesia-rekomendasi-08-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Kawasan Industri Jababeka – KIJA. Rekomendasi 06 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-kawasan-industri-jababeka-kija-rekomendasi-06-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-kawasan-industri-jababeka-kija-rekomendasi-06-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham KIJA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham KIJA adalah di harga 245</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 250</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal >3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 225</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-kawasan-industri-jababeka-kija-rekomendasi-06-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Mitra Adiperkasa – MAPI. Rekomendasi 04 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-mitra-adiperkasa-mapi-rekomendasi-04-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-mitra-adiperkasa-mapi-rekomendasi-04-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 23:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham MAPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham MAPI adalah di harga 7100</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 7000</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 6700</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-mitra-adiperkasa-mapi-rekomendasi-04-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Resource Alam Indonesia – KKGI. Rekomendasi 04 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-resource-alam-indonesia-kkgi-rekomendasi-04-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-resource-alam-indonesia-kkgi-rekomendasi-04-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Saham KKGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham KKGI adalah di harga 6200</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 6100</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 5800</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-resource-alam-indonesia-kkgi-rekomendasi-04-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Charoen Pokphand Indonesia – CPIN. Rekomendasi 03 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-03-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-03-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham CPIN]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham CPIN adalah di harga 2700</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 2650-2700</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 2575</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-charoen-pokphand-indonesia-cpin-rekomendasi-03-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham AKR Corporindo – AKRA. Rekomendasi 03 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-03-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-03-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham AKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham AKRA adalah di harga 4175</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 4150</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 3950</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-akr-corporindo-akra-rekomendasi-03-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Bhakti Investama – BHIT. Rekomendasi 02 Mei 2012</title>
		<link>http://sahamonline.com/saham-bhakti-investama-bhit-rekomendasi-02-mei-2012/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/saham-bhakti-investama-bhit-rekomendasi-02-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham BHIT]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Closing terakhir saham BHIT adalah di harga 475</p> <p>Direkomendasikan untuk BUY saham di harga 460-470</p> <p>dengan Take Profit saham Minimal &#62;3% atau menggunakan Trailing.</p> <p>Stop Loss saham di harga 445</p> <p>Kontrol Risk Management masing2.</p> <p>Untuk perkembangan hasil transaksi saham dan history dari setiap rekomendasi saham kami, harap disimak di bagian kategori dari masing2 kode sahamnya.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/saham-bhakti-investama-bhit-rekomendasi-02-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: sahamonline.com @ 2012-05-18 22:18:28 by W3 Total Cache -->
