<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Saham Hari Ini, Terbaru</title>
	<atom:link href="http://sahamonline.com/berita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sahamonline.com/berita</link>
	<description>Rumor dan Berita Saham Terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:21:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASPARTAN: Harga Komoditas Melambung, Petani Tak Ikut Untung &#8211; Solopos</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/aspartan-harga-komoditas-melambung-petani-tak-ikut-untung-solopos/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/aspartan-harga-komoditas-melambung-petani-tak-ikut-untung-solopos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/aspartan-harga-komoditas-melambung-petani-tak-ikut-untung-solopos/</guid>
		<description><![CDATA[ASPARTAN: Harga Komoditas Melambung, Petani Tak Ikut Untung &#8211; Solopos ASPARTAN: Harga Komoditas Melambung, Petani Tak Ikut UntungSoloposJOGJA—Sebagian petani di Jogja tak meraup untung atas kenaikan harga komoditas pertanian di pasaran. Hal itu terjadi akibat panjangnya mata rantai penjualan. Meski &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/aspartan-harga-komoditas-melambung-petani-tak-ikut-untung-solopos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/aspartan-harga-komoditas-melambung-petani-tak-ikut-untung-solopos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga CPO rontok 6,5% dalam sepekan &#8211; Kontan</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/harga-cpo-rontok-65-dalam-sepekan-kontan/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/harga-cpo-rontok-65-dalam-sepekan-kontan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/harga-cpo-rontok-65-dalam-sepekan-kontan/</guid>
		<description><![CDATA[Harga CPO rontok 6,5% dalam sepekan &#8211; Kontan Harga CPO rontok 6,5% dalam sepekanKontanHarga minyak sawit alias crude palm oil (CPO) kembali melorot, setelah sempat rebound kemarin. Pasar cemas, memburuknya krisis Eropa akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global menjadi stagan. Akibatnya, &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/harga-cpo-rontok-65-dalam-sepekan-kontan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/harga-cpo-rontok-65-dalam-sepekan-kontan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa Saham Asia Turun &#8211; UPEKS Online</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/bursa-saham-asia-turun-upeks-online/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/bursa-saham-asia-turun-upeks-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/bursa-saham-asia-turun-upeks-online/</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Saham Asia Turun &#8211; UPEKS Online Bursa Saham Asia TurunUPEKS OnlineDari Indonesia, Bursa Efek Indonesia sejak kemarin hingga hari ini masih libur. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemungkinan baru merespon sentimen-sentimen negatif dunia pada perdagangan yang baru dibuka Senin &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/bursa-saham-asia-turun-upeks-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/bursa-saham-asia-turun-upeks-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Minyak Mentah Naik Tipis &#8211; Liputan6.com</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/harga-minyak-mentah-naik-tipis-liputan6-com/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/harga-minyak-mentah-naik-tipis-liputan6-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/harga-minyak-mentah-naik-tipis-liputan6-com/</guid>
		<description><![CDATA[Harga Minyak Mentah Naik Tipis &#8211; Liputan6.com ANTARA Harga Minyak Mentah Naik TipisLiputan6.comHarga minyak mentah pada pekan ini akan mengalami penurunan pekanan untuk tiga kali berturut-turut. Kekhawatiran kian memburuknya krisis Eropa telah mengakibatkan tekanan besar di pasar komoditas. Harga minyak &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/harga-minyak-mentah-naik-tipis-liputan6-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/harga-minyak-mentah-naik-tipis-liputan6-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eropa Masih Pengaruhi Pergerakan IHSG &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/eropa-masih-pengaruhi-pergerakan-ihsg-inilah-com/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/eropa-masih-pengaruhi-pergerakan-ihsg-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/eropa-masih-pengaruhi-pergerakan-ihsg-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[Eropa Masih Pengaruhi Pergerakan IHSG &#8211; Inilah.com Republika Online Eropa Masih Pengaruhi Pergerakan IHSGInilah.comCOM, Jakarta &#8211; Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami koreksi pada pekan ini dinilai dapat dimanfaatkan pelaku pasar saham untuk berinvestasi saham secara bertahap. Kepala Riset &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/eropa-masih-pengaruhi-pergerakan-ihsg-inilah-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/eropa-masih-pengaruhi-pergerakan-ihsg-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS NAIK 0,2% terdongkrak spekulasi stimulus The Fed &#8211; Bisnis Indonesia</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-naik-02-terdongkrak-spekulasi-stimulus-the-fed-bisnis-indonesia/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-naik-02-terdongkrak-spekulasi-stimulus-the-fed-bisnis-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/harga-emas-naik-02-terdongkrak-spekulasi-stimulus-the-fed-bisnis-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[HARGA EMAS NAIK 0,2% terdongkrak spekulasi stimulus The Fed &#8211; Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia HARGA EMAS NAIK 0,2% terdongkrak spekulasi stimulus The FedBisnis Indonesia&#34;Data Fed keluar dari AS dikombinasikan dengan komentar dari pertemuan Federal Reserve member rangsangan baik untuk harga &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/harga-emas-naik-02-terdongkrak-spekulasi-stimulus-the-fed-bisnis-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-naik-02-terdongkrak-spekulasi-stimulus-the-fed-bisnis-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertumbuhan Ekonomi 6,5 % Sulit Tercapai &#8211; Surabaya Post</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/pertumbuhan-ekonomi-65-sulit-tercapai-surabaya-post/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/pertumbuhan-ekonomi-65-sulit-tercapai-surabaya-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/pertumbuhan-ekonomi-65-sulit-tercapai-surabaya-post/</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan Ekonomi 6,5 % Sulit Tercapai &#8211; Surabaya Post Pertumbuhan Ekonomi 6,5 % Sulit TercapaiSurabaya PostLatif memperkirakan, realisasi pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai pada kisaran 6,4 persen. “Ya paling 6,3 persen saja, itu sudah bagus,” terang Latif. Kekhawatiran masyarakat akan &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/pertumbuhan-ekonomi-65-sulit-tercapai-surabaya-post/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/pertumbuhan-ekonomi-65-sulit-tercapai-surabaya-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mei 2012, Pembangkit Baru PLN Tak Pakai BBM &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm-inilah-com/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[Mei 2012, Pembangkit Baru PLN Tak Pakai BBM &#8211; Inilah.com Inilah.com Mei 2012, Pembangkit Baru PLN Tak Pakai BBMInilah.comMenurut Wacik, sudah saatnya Indonesia menyatakan selamat tinggal pada BBM dan beralih pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan panas bumi. Hal &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm-inilah-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/mei-2012-pembangkit-baru-pln-tak-pakai-bbm-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soal kepemilikan saham bank, kenapa BI bungkam? &#8211; Kontan</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/soal-kepemilikan-saham-bank-kenapa-bi-bungkam-kontan/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/soal-kepemilikan-saham-bank-kenapa-bi-bungkam-kontan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 04:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/soal-kepemilikan-saham-bank-kenapa-bi-bungkam-kontan/</guid>
		<description><![CDATA[Soal kepemilikan saham bank, kenapa BI bungkam? &#8211; Kontan Soal kepemilikan saham bank, kenapa BI bungkam?KontanPemerintah dan Bank Indonesia (BI) sama-sama bungkam mengenai rencana penerbitan aturan soal kepemilikan mayoritas saham perbankan. &#34;Ditunggulah. Sudah tidak lama lagi ini,&#34; kata Darmin Nasution, &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/soal-kepemilikan-saham-bank-kenapa-bi-bungkam-kontan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/soal-kepemilikan-saham-bank-kenapa-bi-bungkam-kontan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September, Pajak Pertamax Cs Naik &#8211; Surabaya Post</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/september-pajak-pertamax-cs-naik-surabaya-post/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/september-pajak-pertamax-cs-naik-surabaya-post/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/september-pajak-pertamax-cs-naik-surabaya-post/</guid>
		<description><![CDATA[September, Pajak Pertamax Cs Naik &#8211; Surabaya Post September, Pajak Pertamax Cs NaikSurabaya PostHal ini guna menghindari gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Pemerintah harus memberi penjelasan tentang konsekuensi kenaikan tarif pajak BBM kendaraan pribadi kepada masyarakat, sebagai konsumen,&#34; &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/september-pajak-pertamax-cs-naik-surabaya-post/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/september-pajak-pertamax-cs-naik-surabaya-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneh, BPH Migas Libatkan Ormas Awasi BBM Subsidi &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/aneh-bph-migas-libatkan-ormas-awasi-bbm-subsidi-inilah-com/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/aneh-bph-migas-libatkan-ormas-awasi-bbm-subsidi-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/aneh-bph-migas-libatkan-ormas-awasi-bbm-subsidi-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[Aneh, BPH Migas Libatkan Ormas Awasi BBM Subsidi &#8211; Inilah.com Pontianak Post Aneh, BPH Migas Libatkan Ormas Awasi BBM SubsidiInilah.comCOM, Jakarta &#8211; Rencana BPH Migas melibatkan (dan &#34;membayar&#34;) Ormas/OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemdua) dalam pengawasan BBM bersubsidi suatu hal yang aneh &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/aneh-bph-migas-libatkan-ormas-awasi-bbm-subsidi-inilah-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/aneh-bph-migas-libatkan-ormas-awasi-bbm-subsidi-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bursa Asia Melemah Terseret Kekhawatiran di Eropa &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/bursa-asia-melemah-terseret-kekhawatiran-di-eropa-inilah-com/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/bursa-asia-melemah-terseret-kekhawatiran-di-eropa-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/bursa-asia-melemah-terseret-kekhawatiran-di-eropa-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[Bursa Asia Melemah Terseret Kekhawatiran di Eropa &#8211; Inilah.com Inilah.com Bursa Asia Melemah Terseret Kekhawatiran di EropaInilah.comHal itu didorong dari kekhawatiran baru tentang kesehatan bank-bank Spanyol menambah kekhawatiran yang ada tentang pelaporan modal dari kreditur Yunani. Kekhawatiran tersebut membuat investor &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/bursa-asia-melemah-terseret-kekhawatiran-di-eropa-inilah-com/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/bursa-asia-melemah-terseret-kekhawatiran-di-eropa-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penghematan BBM Dimulai dari Instansi Pemerintah &#8211; Gatra</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/penghematan-bbm-dimulai-dari-instansi-pemerintah-gatra/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/penghematan-bbm-dimulai-dari-instansi-pemerintah-gatra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/penghematan-bbm-dimulai-dari-instansi-pemerintah-gatra/</guid>
		<description><![CDATA[Penghematan BBM Dimulai dari Instansi Pemerintah &#8211; Gatra Penghematan BBM Dimulai dari Instansi PemerintahGatra“Beberapa waktu lalu pemerintah sempat mencanangkan, pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, tetapi nampaknya ditentang bagi banyak pihak. Pemerintah juga tidak ingin melihat ada sesuatu yang tidak &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/penghematan-bbm-dimulai-dari-instansi-pemerintah-gatra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/penghematan-bbm-dimulai-dari-instansi-pemerintah-gatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS bergerak di kisaran US$50,60/gram &#8211; Bisnis Indonesia</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-bergerak-di-kisaran-us5060gram-bisnis-indonesia/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-bergerak-di-kisaran-us5060gram-bisnis-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/harga-emas-bergerak-di-kisaran-us5060gram-bisnis-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[HARGA EMAS bergerak di kisaran US$50,60/gram &#8211; Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia HARGA EMAS bergerak di kisaran US$50,60/gramBisnis IndonesiaPergerakan harga emas indeks Bloomberg selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Ke arah manakah gerakan laju harga emas PT Aneka Tambang Tbk &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/harga-emas-bergerak-di-kisaran-us5060gram-bisnis-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/harga-emas-bergerak-di-kisaran-us5060gram-bisnis-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anggota DPR: Jangan Batasi BBM &#8211; Gatra</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/anggota-dpr-jangan-batasi-bbm-gatra/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/anggota-dpr-jangan-batasi-bbm-gatra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/anggota-dpr-jangan-batasi-bbm-gatra/</guid>
		<description><![CDATA[Anggota DPR: Jangan Batasi BBM &#8211; Gatra Anggota DPR: Jangan Batasi BBMGatraBBM itu jangan dibatasi, kebutuhannya memang harus diberikan,” ujar Daryatmo, di kantor HIPMI, Jakarta, Rabu (16/5). Menurutnya, BBM merupakan hajat hidup orang banyak. Karena, merupakan faktor paling awal dan &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/anggota-dpr-jangan-batasi-bbm-gatra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/anggota-dpr-jangan-batasi-bbm-gatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBLIGASI REKAP Pemerintah Diminta Hentikan Pembayaran &#8211; Suara Karya</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/obligasi-rekap-pemerintah-diminta-hentikan-pembayaran-suara-karya/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/obligasi-rekap-pemerintah-diminta-hentikan-pembayaran-suara-karya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/obligasi-rekap-pemerintah-diminta-hentikan-pembayaran-suara-karya/</guid>
		<description><![CDATA[OBLIGASI REKAP Pemerintah Diminta Hentikan Pembayaran &#8211; Suara Karya OBLIGASI REKAP Pemerintah Diminta Hentikan PembayaranSuara KaryaPada saat yang sama, pemerintah justru mati-matian mengurangi, bahkan mencabut, subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena dianggap mendistorsi pembangunan ekonomi. &#34;Ini suatu bentuk ketidakadilan yang &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/obligasi-rekap-pemerintah-diminta-hentikan-pembayaran-suara-karya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/obligasi-rekap-pemerintah-diminta-hentikan-pembayaran-suara-karya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEMERINGKAT EFEK Pefindo Akan Rating Calon Emiten &#8211; Suara Karya</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/pemeringkat-efek-pefindo-akan-rating-calon-emiten-suara-karya/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/pemeringkat-efek-pefindo-akan-rating-calon-emiten-suara-karya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/pemeringkat-efek-pefindo-akan-rating-calon-emiten-suara-karya/</guid>
		<description><![CDATA[PEMERINGKAT EFEK Pefindo Akan Rating Calon Emiten &#8211; Suara Karya PEMERINGKAT EFEK Pefindo Akan Rating Calon EmitenSuara KaryaJAKARTA (Suara Karya): PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) berencana untuk memberikan peringkat terhadap perusahaan yang ingin melepas sahamnya ke publik alias melakukan penawaran &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/pemeringkat-efek-pefindo-akan-rating-calon-emiten-suara-karya/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/pemeringkat-efek-pefindo-akan-rating-calon-emiten-suara-karya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG Jatuh 65 Poin sampai Bawah 4.000 &#8211; Harian Analisa (Blog)</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/ihsg-jatuh-65-poin-sampai-bawah-4-000-harian-analisa-blog/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/ihsg-jatuh-65-poin-sampai-bawah-4-000-harian-analisa-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/ihsg-jatuh-65-poin-sampai-bawah-4-000-harian-analisa-blog/</guid>
		<description><![CDATA[IHSG Jatuh 65 Poin sampai Bawah 4.000 &#8211; Harian Analisa (Blog) Tribunnews IHSG Jatuh 65 Poin sampai Bawah 4.000Harian Analisa (Blog)Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh 65 poin akibat minim sentimen positif dan marak aksi jual. Sentimen negatif krisis Eropa &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/ihsg-jatuh-65-poin-sampai-bawah-4-000-harian-analisa-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/ihsg-jatuh-65-poin-sampai-bawah-4-000-harian-analisa-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warga Riau Keluhkan BBM Subsidi yang Kerap Langka &#8211; Media Indonesia</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/warga-riau-keluhkan-bbm-subsidi-yang-kerap-langka-media-indonesia/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/warga-riau-keluhkan-bbm-subsidi-yang-kerap-langka-media-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/warga-riau-keluhkan-bbm-subsidi-yang-kerap-langka-media-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Warga Riau Keluhkan BBM Subsidi yang Kerap Langka &#8211; Media Indonesia Media Indonesia Warga Riau Keluhkan BBM Subsidi yang Kerap LangkaMedia IndonesiaIa menambahkan, Riau merupakan provinsi penghasil minyak dan gas (migas) di Indonesia. Kelangkaan BBM subsidi merupakan suatu hal yang &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/warga-riau-keluhkan-bbm-subsidi-yang-kerap-langka-media-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/warga-riau-keluhkan-bbm-subsidi-yang-kerap-langka-media-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumsi BBM Subsidi di Riau Melebihi Kuota &#8211; Media Indonesia</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/konsumsi-bbm-subsidi-di-riau-melebihi-kuota-media-indonesia/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/konsumsi-bbm-subsidi-di-riau-melebihi-kuota-media-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/konsumsi-bbm-subsidi-di-riau-melebihi-kuota-media-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Konsumsi BBM Subsidi di Riau Melebihi Kuota &#8211; Media Indonesia Konsumsi BBM Subsidi di Riau Melebihi KuotaMedia IndonesiaPEKANBARU&#8211;MICOM: Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis premium dan solar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau terus melonjak tidak terkendali. Akibatnya, tingkat &#8230; <a href="http://sahamonline.com/berita/konsumsi-bbm-subsidi-di-riau-melebihi-kuota-media-indonesia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sahamonline.com/berita/konsumsi-bbm-subsidi-di-riau-melebihi-kuota-media-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAJU INFLASI: Ditahan pada level 3,5%&#8211;5,5% &#8211; Bisnis Indonesia</title>
		<link>http://sahamonline.com/berita/laju-inflasi-ditahan-pada-level-35-55-bisnis-indonesia/</link>
		<comments>http://sahamonline.com/berita/laju-inflasi-ditahan-pada-level-35-55-bisnis-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Saham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sahamonline.com/berita/laju-inflasi-ditahan-pada-level-35-55-bisnis-indonesia/</guid>
